7克拉房价:
均价23000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-14 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-04-26 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-04-16 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-03-30 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-03-06 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-14 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-04-26 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-04-16 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-03-30 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-03-06 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-02-21 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-01-31 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2012-01-12 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2011-12-26 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2011-11-17 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2011-10-12 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平 | ||
| 2011-09-02 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平;全款95折,按揭98折 | ||
| 2011-08-04 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平;全款95折,按揭98折 | ||
| 2011-07-12 | 23000元/平方米 | 平层折后均价23000元/平,5.49米层高户型折后均价36000元/平;全款95折,按揭98折 | ||
| 2011-06-24 | 23000元/平方米 | 平层均价23000元/平,5.49米层高户型均价36000元/平;全款95折,按揭98折 | ||
| 2011-06-09 | 23000元/平方米 | 平层均价23000元/平,5.49米层高户型均价36000元/平;全款95折,按揭98折 | ||
| 2011-05-06 | 23000元/平方米 | 平层均价23000元/平,5.49米层高户型均价36000元/平;全款95折,按揭98折 | ||
| 2011-04-13 | 23000元/平方米 | 平层均价23000元/平,5.49米层高户型均价36000元/平;全款95折,按揭98折 | ||
| 2011-04-06 | 36000元/平方米 | 58万元/套 | 以上为一次性付款95折,按揭98折后均价 | |
| 2011-03-23 | 23000元/平方米 | 58万元/套 | 以上为一次性付款95*9折,按揭98*9折后均价 | |
| 2011-03-18 | 23000元/平方米 | 58万元/套 | 以上为折后均价 | |
| 2011-03-01 | 23000元/平方米 | 58万元/套 | 以上为折后均价 | |
| 2011-02-23 | 22000元/平方米 | 58万元/套 | 一次性付款95*9折,按揭98*9折 | |
| 2011-01-28 | 22000元/平方米 | 58万元/套 | 一次性付款95*9折,按揭98*9折 | |
| 2011-01-17 | 22000元/平方米 | 58万元/套 | 一次性付款95*9折,按揭98*9折 | |
| 2010-12-28 | 22000元/平方米 | 此价格为折后均价 | ||
| 2010-12-20 | 22000元/平方米 | 此价格为折后均价 | ||
| 2010-12-09 | 34000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款95折 按揭98折 | |
| 2010-11-08 | 34000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款95折 按揭98折 | |
| 2010-10-21 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 全款95折,按揭98折 | |
| 2010-10-09 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 全款95折,按揭98折 | |
| 2010-09-02 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 全款95*98折,按揭98*98折 | |
| 2010-08-09 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 一次性95折,按揭98折 | |
| 2010-07-22 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 一次性97*95,按揭97*98 | |
| 2010-07-07 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 全款95*95,贷款95*98折 | |
| 2010-06-17 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 开盘三日内全款95*95,贷款95*98折 | |
| 2010-06-13 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 全款95*95,贷款95*98折,以上为开盘预计价格 | |
| 2010-06-01 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 以上为开盘预计价格 | |
| 2010-05-11 | 32000元/平方米 | 23000元/平方米 | 以上为开盘预计价格 | |
| 2010-04-14 | 30000元/平方米 | 23000元/平方米 | 以上为开盘预计价格 | |
| 2010-03-15 | 28000元/平方米 | 21000元/平方米 | 层高3.1米(精装修):21000元;层高4.2米LOFT(精装修):25000元;层高5.49米LOFT(毛坯):27000元 |
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 赛洛公馆 | 朝阳 | -- |
| 鸿坤理想城 | 大兴 | 21400 |
| 盘龙谷三期星 | 其他 | 9800 |
7克拉最新动态
- 7克拉最后一期C座南段在售,折后均价23000元/平米。户型.
- 7克拉最后一期C座南段在售,折后均价23000元/平米。户型.
- 7克拉最后一期C座南段在售,折后均价23000元/平米。户型.
- 7克拉最后一期C座南段在售,户型面积为26~60平米,层高为.
- 7克拉最后一期C座南段在售,户型面积为26~60平米,层高为.
- 7克拉最后一期C座南段在售,户型面积为26~60平米,层高为.
- 7克拉最后一期C座南段在售,户型面积为26~60平米,层高为.
- 7克拉最后一期C座南段在售,户型面积为26~60平米,层高为.
- 7克拉最后一期C座南段在售,户型面积为26~60平米,层高为.
- 7克拉最后一期C座南段在售,户型面积为26~60平米,层高为.







